河西学院2026-2027学年食堂大宗食材和原辅材料集中采购和配送服务项目(FW-JC20260089)成交结果公告
甘肃君健工程项目管理有限公司受河西学院的委托,对河西学院2026-2027学年食堂大宗食材和原辅材料集中采购和配送服务项目以公开招标的方式进行遴选,评标小组于2026年8月2日确定成交结果。现将成交结果公布如下:
一、项目编号:FW-JC20260089
二、项目名称:河西学院2026-2027学年食堂大宗食材和原辅材料集中采购和配送服务项目
三、中标(成交)信息
序号 | 单位名称 | 得分/资格性是否通过 |
一包:大米、面粉、杂粮类:3家 | ||
1 | 张掖市雨泽粮油商贸有限公司 | 89.89 |
2 | 张掖市利民商贸有限责任公司 | 89.78 |
3 | 甘肃食尔家商贸有限公司 | 89.44 |
二包:植物油类:3家 | ||
1 | 张掖市凯悦世纪商贸有限责任公司 | 91.89 |
2 | 张掖市富强商贸有限责任公司 | 89.44 |
3 | 张掖市金粮源商贸有限责任公司 | 86.33 |
三包:调味品类(含辣椒面、食盐、食醋、酱油):3家 | ||
1 | 张掖市甘州区金玉川水产副食批发部 | 通过 |
2 | 张掖市晶凯商贸有限责任公司 | 通过 |
3 | 临泽利民惠农供销有限公司 | 通过 |
四包:生鲜肉类(含牛羊肉、鸡肉):3家 | ||
1 | 甘肃元欣商贸有限责任公司 | 95.22 |
2 | 张掖市隆鼎商贸有限公司 | 94.00 |
3 | 甘州区秦牛坊食品销售部 | 92.44 |
五包:清真牛羊肉(含鸡肉):3家 | ||
1 | 张掖市甘州区马而萨鲜牛羊肉批发零售店 | 通过 |
六包:蔬菜类(含水果):4家 | ||
1 | 张掖市亮泽商贸有限公司 | 89.33 |
2 | 甘肃沃泰华商业管理有限责任公司 | 86.67 |
3 | 张掖市甘州区绿兴园蔬菜批发部 | 86.56 |
4 | 甘肃真味来餐饮管理有限公司 | 86.22 |
七包:冷冻产品类:3家 | ||
1 | 甘肃嘉龙凯盛商贸有限公司 | 96.22 |
2 | 张掖鸿宇盛泰商贸有限公司 | 96.11 |
3 | 张掖市自生商贸有限责任公司 | 92.44 |
八包:鲜活水产类:3家 | ||
1 | 甘州区燕鹏食品销售店(个体工商户) | 通过 |
2 | 张掖市甘州区贺桥海鲜超市 | 通过 |
九包:豆制品类:3家 | ||
1 | 甘州区菜园子果蔬店(个体工商户) | 通过 |
2 | 张掖市甘州区高东波豆制品经营部 | 通过 |
十包:粉条、粉面、米线:3 家 | ||
1 | 张掖市甘州区昊达副食品配送中心 | 通过 |
2 | 张掖市甘州区老李粉条批发部 | 通过 |
十一包:烤肠、火腿肠、方便面:3 家 | ||
1 | 张掖市福强顺商贸有限公司 | 通过 |
2 | 甘肃仓满源冷链仓储有限公司 | 通过 |
3 | 张掖市鑫兴东商贸有限公司 | 通过 |
十三包:蛋类:3家 | ||
1 | 甘肃省食蕙大健康产业供应链有限公司 | 通过 |
2 | 张掖市甘州区新美嘉瓜果蔬菜店 | 通过 |
十四包:鲜机制面条:3 家 | ||
1 | 甘州区郭振山食品销售店 | 通过 |
十五包:一次性餐具:3 家 | ||
1 | 张掖市甘州区顺丰生活用品店 | 通过 |
2 | 张掖固邦工程建设有限责任公司 | 通过 |
3 | 张掖市康乐餐具消毒有限责任公司 | 通过 |
十六包:洗洁精:2 家 | ||
1 | 张掖隆达商贸有限责任公司 | 通过 |
十七包:酸奶、牛奶类(幼儿食用):1 家 | ||
1 | 张掖市汇兴荣商贸有限公司 | 通过 |
十九包:零食类(幼儿食用):1 家 | ||
1 | 甘肃梓卓商贸有限公司 | 通过 |
四、评审专家:王虎、张科智、杨自嵘、代雄、白八斤、吴玉兵、李馨、张云虎、陆瑾
五、成交公告期限
自本公告发布之日起一个工作日
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.招标人信息
名 称:河西学院
地 址:张掖市甘州区北环路846号
项目联系人:代雄
电 话:13993618682
2.招标代理机构信息
名 称:甘肃君健工程项目管理有限公司
地 址:张掖市滨河新区中广大厦1201室
项目联系人:张涵笑
电 话:15294010001
上一篇: 河西学院共享单车、共享电单车一体化运营服务(FW-JC20260037)成交结果公告
下一篇: 没有了